TATA IPL 2026 - FINAL PHASE SCHEDULE
2 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
| Match | Date & Day | Time | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 02-MAY-26 (Sat) | 7:30 PM | CSK vs MI | Chennai |
| 45 | 03-MAY-26 (Sun) | 3:30 PM | SRH vs KKR | Hyderabad |
| 46 | 03-MAY-26 (Sun) | 7:30 PM | GT vs PBKS | Ahmedabad |
| 47 | 04-MAY-26 (Mon) | 7:30 PM | MI vs LSG | Mumbai |
| 48 | 05-MAY-26 (Tue) | 7:30 PM | DC vs CSK | Delhi |
| 49 | 06-MAY-26 (Wed) | 7:30 PM | SRH vs PBKS | Hyderabad |
| 50 | 07-MAY-26 (Thu) | 7:30 PM | LSG vs RCB | Lucknow |
| 51 | 08-MAY-26 (Fri) | 7:30 PM | DC vs KKR | Delhi |
| 52 | 09-MAY-26 (Sat) | 7:30 PM | RR vs GT | Jaipur |
| 53 | 10-MAY-26 (Sun) | 3:30 PM | CSK vs LSG | Chennai |
| 54 | 10-MAY-26 (Sun) | 7:30 PM | RCB vs MI | Raipur |
| 55 | 11-MAY-26 (Mon) | 7:30 PM | PBKS vs DC | Dharamshala |
| 56 | 12-MAY-26 (Tue) | 7:30 PM | GT vs SRH | Ahmedabad |
| 57 | 13-MAY-26 (Wed) | 7:30 PM | RCB vs KKR | Raipur |
| 58 | 14-MAY-26 (Thu) | 7:30 PM | PBKS vs MI | Dharamshala |
| 59 | 15-MAY-26 (Fri) | 7:30 PM | LSG vs CSK | Lucknow |
| 60 | 16-MAY-26 (Sat) | 7:30 PM | KKR vs GT | Kolkata |
| 61 | 17-MAY-26 (Sun) | 3:30 PM | PBKS vs RCB | Dharamshala |
| 62 | 17-MAY-26 (Sun) | 7:30 PM | DC vs RR | Delhi |
| 63 | 18-MAY-26 (Mon) | 7:30 PM | CSK vs SRH | Chennai |
| 64 | 19-MAY-26 (Tue) | 7:30 PM | RR vs LSG | Jaipur |
| 65 | 20-MAY-26 (Wed) | 7:30 PM | KKR vs MI | Kolkata |
| 66 | 21-MAY-26 (Thu) | 7:30 PM | GT vs CSK | Ahmedabad |
| 67 | 22-MAY-26 (Fri) | 7:30 PM | SRH vs RCB | Hyderabad |
| 68 | 23-MAY-26 (Sat) | 7:30 PM | LSG vs PBKS | Lucknow |
| 69 | 24-MAY-26 (Sun) | 3:30 PM | MI vs RR | Mumbai |
| 70 | 24-MAY-26 (Sun) | 7:30 PM | KKR vs DC | Kolkata |
ਨੋਟ: ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
